<strike id="gmosm"><center id="gmosm"></center></strike>
<small id="gmosm"><menu id="gmosm"></menu></small>
    • <strike id="gmosm"><center id="gmosm"></center></strike>
    • 亚洲精品成人,caoporn国产,69人妻人人澡人人爽人人精品,91福利导航大全,亚洲AV无码久久精品色欲,91色色视频,国产一区二区波多野结衣,男人天堂久久

      服務(wù)熱線(xiàn)

      13918491912
      網(wǎng)站導(dǎo)航
      產(chǎn)品中心
      當(dāng)前位置:主頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 低溫恒溫 > 低溫恒溫水槽 >高精度低溫恒溫水槽

      高精度低溫恒溫水槽

      簡(jiǎn)要描述:高精度低溫恒溫水槽廣泛應(yīng)用于石油、化工、電子儀表、物理、化學(xué)、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學(xué)、輕工食品、物性測(cè)試及化學(xué)分析等研究部門(mén),高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門(mén)

      • 產(chǎn)品型號(hào):GDH-0506
      • 廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
      • 更新時(shí)間:2026-02-27
      • 訪(fǎng)  問(wèn)  量: 4424
      詳細(xì)介紹
      品牌上海豫明產(chǎn)地國(guó)產(chǎn)
      產(chǎn)品新舊全新容積6
      溫度范圍-5-100控溫精度0.001
      功率800

      商品名稱(chēng): 高精度低溫恒溫水槽

      商品品牌: 豫明品牌

      產(chǎn)品說(shuō)明:
      高精度低溫恒溫水槽廣泛應(yīng)用于石油.化工,電子儀表,物理,化學(xué),生物工程,醫(yī)藥衛(wèi)生,生命科學(xué),輕工食品物性測(cè)試及化學(xué)分析等研究部門(mén),高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門(mén),為用戶(hù)工作時(shí)提供一個(gè)冷熱受控,溫度均勻恒定的場(chǎng)源,對(duì)實(shí)驗(yàn)樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度實(shí)驗(yàn)或測(cè)試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
      產(chǎn)品特點(diǎn):
      控制系統(tǒng):
      ●大屏幕液晶顯示,數(shù)顯分辨率0.001℃。帶排水閥門(mén),根據(jù)客戶(hù)要求可帶腳輪。
      ●豫明軟件研發(fā)自制的溫度控制技術(shù),配有高性能的溫度傳感器以及全進(jìn)口的電子原件等組成。
      ●軟件系統(tǒng)方便修正顯示溫度與實(shí)際溫度的誤差,溫度修正分辨率達(dá)0.001℃,使顯示溫度值準(zhǔn)確無(wú)誤。
      ●具有超溫保護(hù)、超溫鳴叫報(bào)警,可設(shè)定超溫報(bào)警溫度,超溫時(shí)可自動(dòng)切斷負(fù)載。
      ●智能軟件溫度穩(wěn)定性強(qiáng),PID可自動(dòng)根據(jù)不同的介質(zhì)自動(dòng)整定參數(shù),特殊用戶(hù)可人工重新調(diào)整參數(shù)。
      ●使用軟件數(shù)字鎖定控制系統(tǒng)各項(xiàng)設(shè)置值,避免無(wú)關(guān)人員進(jìn)行錯(cuò)誤操作,保證實(shí)驗(yàn)過(guò)程數(shù)據(jù)正確無(wú)誤。
      ●可選配RS232或RS485通訊接口,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸進(jìn)行遠(yuǎn)距離控制。
      ●準(zhǔn)確的溫度控制,使工作槽內(nèi)溫度快速穩(wěn)定。按“電源”鍵可關(guān)掉儀器所有功能。
      制冷系統(tǒng):
      高效全封閉壓縮機(jī)組制冷,降溫速度快,具有過(guò)熱過(guò)電流等多重保護(hù)。
      循環(huán)系統(tǒng):內(nèi)循環(huán)和外循環(huán)系統(tǒng),內(nèi)循環(huán)使溫度均勻穩(wěn)定,外循環(huán)泵輸出6L/min、13L/min的流量恒溫液體去建立機(jī)外第二恒溫場(chǎng),還可作為冷源去冷卻機(jī)外實(shí)驗(yàn)容器。
      內(nèi)外材質(zhì):內(nèi)膽、臺(tái)面均為全不銹鋼,機(jī)殼為冷軋鋼噴塑,清潔衛(wèi)生,美觀耐腐蝕。

      產(chǎn)品參數(shù):

      型號(hào) 溫度范圍(℃) 數(shù)顯分辨率(℃) 溫度波動(dòng)度(±℃) 工作槽容積(mm3) 槽開(kāi)口(mm2) 槽深度(mm) 外形尺寸
      寬.深.高(mm)
      價(jià)格(元)
      GDH-0506 -6.000~101.000 0.001 0.005~0.02 250x200x150 180x160 150 320x370x655 9500
      GDH-1006 -11.000~101.000 0.001 0.005~0.02 250x200x150 180x160 150 320x370x655 9850
      GDH-2006 -21.000~101.000 0.001 0.005~0.02 250x200x150 180x160 150 320x370x655 10500
      GDH-3006 -31.000~101.000 0.001 0.005~0.02 250x200x150 180x160 150 320x370x765 12000
      GDH-4006 -41.000~101.000 0.001 0.005~0.02 250x200x150 180x160 150 320x370x765 21500
      GDH-0510 -6.000~101.000 0.001 0.005~0.02 250x200x200 180x160 200 320x370x765 10200
      GDH-1010 -11.000~101.000 0.001 0.005~0.02 250x200x200 180x160 200 320x370x765 12900
      GDH-2010 -21.000~101.000 0.001 0.005~0.02 250x200x200 180x160 200 320x370x765 11900
      GDH-3010 -31.000~101.000 0.001 0.005~0.02 250x200x200 180x160 200 320x370x765 13800
      GDH-4010 -41.000~101.000 0.001 0.005~0.02 250x200x200 180x160 200 405x455x910 29500
      GDH-0515 -6.000~101.000 0.001 0.005~0.02 280x250x200 235x180 200 320x370x765 14550
      GDH-1015 -11.000~101.000 0.001 0.005~0.02 280x250x200 235x180 200 320x370x765 12300
      GDH-2015 -21.000~101.000 0.001 0.005~0.02 280x250x200 235x180 200 320x370x765 13500
      GDH-0521 -6.000~101.000 0.001 0.005~0.02 350x240x250 220x220 250 405x455x960 18000
      GDH-1021 -11.000~101.000 0.001 0.005~0.02 350x240x250 220x220 250 405x455x960 19200
      GDH-2021 -21.000~101.000 0.001 0.005~0.02 350x240x250 220x220 250 405x455x960 21300
      GDH-3021 -31.000~101.000 0.001 0.005~0.02 350x240x250 220x220 250 405x455x960 26500
      GDH-3015 -31.000~101.000 0.001 0.005~0.02 280x250x200 235x180 200 405x455x910 21200
      GDH-4015 -41.000~101.000 0.001 0.005~0.02 280x250x200 235x180 200 405x455x910 32000
      GDH-0520 -6.000~101.000 0.001 0.005~0.02 280x250x300 235x180 300 405x455x1010 16500
      GDH-1020 -11.000~101.000 0.001 0.005~0.02 280x250x300 235x180 300 405x455x1010 13800
      GDH-2020 -21.000~101.000 0.001 0.005~0.02 280x250x300 235x180 ,300 405x455x1010 19200
      GDH-3020 -31.000~101.000 0.001 0.005~0.02 280x250x300 235x180 300 405x455x1010 25000
      GDH-0530 -6.000~101.000 0.001 0.005~0.02 420x330x230 310x300 230 405x535x935 17500
      GDH-1030 -11.000~101.000 0.001 0.005~0.02 420x330x230 310x300 230 405x535x935 19500
      GDH-2030 -21.000~101.000 0.001 0.005~0.02 420x330x230 310x300 230 405x535x935 22500
      GDH-3030 -31.000~101.000 0.001 0.005~0.02 420x330x230 310x300 230 405x535x935 32000
      GDH-0506W -6.000~101.000 0.001 0.005~0.02 250x200x150 180x160 150 520x380x470 9800
      GDH-1006W -11.000~101.000 0.001 0.005~0.02 250x200x150 180x160 150 520x380x470 13200
      GDH-2006W -21.000~101.000 0.001 0.005~0.02 250x200x150 180x160 150 520x380x470 14100
      GDH-3006W -31.000~101.000 0.001 0.005~0.02 250x200x150 180x160 150 520x380x520 15500
      GDH-4006W -41.000~101.000 0.001 0.005~0.02 250x200x150 180x160 150 520x380x520 27000
      GDH-0510W -6.000~101.000 0.001 0.005~0.02 250x200x200 180x160 200 520x380x520 12500
      GDH-1010W -11.000~101.000 0.001 0.005~0.02 250x200x200 180x160 200 520x380x520 13400
      GDH-2010W -21.000~101.000 0.001 0.005~0.02 250x200x200 180x160 200 520x380x520 14800
      GDH-3010W -31.000~101.000 0.001 0.005~0.02 250x200x200 180x160 200 520x380x520 16700
      GDH-4010W -41.000~101.000 0.001 0.005~0.02 250x200x200 180x160 200 750x450x680 30500
      GDH-0515W -6.000~101.000 0.001 0.005~0.02 280x250x200 235x180 200 650x370x490 14500
      GDH-1015W -11.000~101.000 0.001 0.005~0.02 280x250x200 235x180 200 650x370x490 12800
      GDH-2015W -21.000~101.000 0.001 0.005~0.02 280x250x200 235x180 200 650x370x490 16700
      GDH-3015W -31.000~101.000 0.001 0.005~0.02 280x250x200 235x180 200 750x400x680 22500
      GDH-4015W -41.000~101.000 0.001 0.005~0.02 280x250x200 235x180 200 750x400x680 32800
      GDH-0520W -6.000~101.000 0.001 0.005~0.02 280x250x300 235x180 300 750x400x680 17600
      GDH-1020W -11.000~101.000 0.001 0.005~0.02 280x250x300 235x180 300 750x400x680 18900
      GDH-2020W -21.000~101.000 0.001 0.005~0.02 280x250x300 235x180 300 750x400x680 20500
      GDH-3020W -31.000~101.000 0.001 0.005~0.02 280x250x300 235x180 300 750x450x680 26500
      GDH-0530W -6.000~101.000 0.001 0.005~0.02 420x330x230 310x300 230 800x530x660 22500
      GDH-1030W -11.000~101.000 0.001 0.005~0.02 420x330x230 310x300 230 800x530x660 23900
      GDH-2030W -21.000~101.000 0.001 0.005~0.02 420x330x230 310x300 230 800x530x660 28000
      GDH-3030W -31.000~101.000 0.001 0.005~0.02 420x330x230 310x300 230 800x530x660 34000
      GDH-0521W -6.000~101.000 0.001 0.005~0.02 350x240x250 220x220 250 750x450x680 19200
      GDH-1021W -11.000~101.000 0.001 0.005~0.02 350x240x250 220x220 250 750x450x680 20600
      GDH-2021W -21.000~101.000 0.001 0.005~0.02 350x240x250 220x220 250 750x450x680 22100
      GDH-3021W -31.000~101.000 0.001 0.005~0.02 350x240x250 220x220 250 750x450x680 27100
       

       


      產(chǎn)品咨詢(xún)

      留言框

      • 產(chǎn)品:

      • 您的單位:

      • 您的姓名:

      • 聯(lián)系電話(huà):

      • 常用郵箱:

      • 省份:

      • 詳細(xì)地址:

      • 補(bǔ)充說(shuō)明:

      • 驗(yàn)證碼:

        請(qǐng)輸入計(jì)算結(jié)果(填寫(xiě)阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7

      2026 版權(quán)所有 © 上海豫明儀器有限公司  備案號(hào):滬ICP備13024346號(hào)-4 GoogleSitemap管理登陸

      地址:上海市奉賢區(qū)金軒路198號(hào)1號(hào)廠(chǎng)房 郵件:1372175865@qq.com

      掃碼添加微信

      掃碼添加微信

      服務(wù)熱線(xiàn)

      021-34208150